Informations complémentaires
Type de panneau | Panneau 24V |
---|---|
Puissance Pmax | 450W |
Courant court-circuit Isc [A] | 10.74 |
Tension à vide Uoc [V] | 52.9 |
Courant au MPP Impp [A] | 52.9 |
Tension au MPP Umpp [V] | 44.06 |
Rendement η [A] | 22.5 |
Tolérances de mesure | +/-5 |
Coefficient de temp. Isc α | 0.04 |
Coeff. temp. Pmpp γ | -0.3 |
Coeff de temp. Uoc β | -0.24 |
Temp. norm. fonctionn. NOCT [°C] | 43 °C (±2 K) |
Garantie Fabricant | Panneau 24V |
Garantie Magasin | 450W |
Garantie de puissance | 10.74 |
Certificats | 52.9 |
Marque | TrinaSolar |
Poids net (kg) | 21 |
Dimensions (H x L x P) | 1762 × 1134 × 30 mm |
Type de cellules | N-Type |
Nombre de cellules | 144 |
Dimensions des cellules | 30 mm Alliage aluminium anodisé, Noir |
Cadre | 1, 6 mm, AR revêtement et verre solaire trempé, haute transparence |
Face avant | 1, 6 mm, verre solaire trempé |
Face arrière | IP68 |
Câble | 0 mm2 Paysage: 1100/1100 mm Portrait: 280/350 mm, Cable: 4 |
Connecteur | MC4 |
Classe de protection | 1500 V DC |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.