Informations complémentaires
Type de panneau | Panneau 24V |
---|---|
Puissance Pmax | 435Wc |
Courant court-circuit Isc [A] | 10.64 |
Tension à vide Uoc [V] | 51.8 |
Courant au MPP Impp [A] | 51.8 |
Tension au MPP Umpp [V] | 43.2 |
Rendement η [A] | 21.8 |
Tolérances de mesure | +/-3% |
Coefficient de temp. Isc α | 0.04 |
Coeff. temp. Pmpp γ | -0.30 |
Coeff de temp. Uoc β | -0.24 |
Temp. norm. fonctionn. NOCT [°C] | 43°C |
Garantie Fabricant | 25 ans |
Garantie Magasin | 2 ans |
Garantie de puissance | 87.4% à 30 ans |
Certificats | IEC61215/IEC61730/IEC61701/IEC62716 |
Marque | TrinaSolar |
Poids net (kg) | 21kg |
Dimensions (H x L x P) | 1762 × 1134 × 30 mm |
Type de cellules | N-Type |
Nombre de cellules | 144 |
Dimensions des cellules | 30 mm aluminium anodisé noir |
Cadre | 6 mm haute transparence, Verre trempé 1 |
Face avant | 6 mm haute transparence, Verre trempé 1 |
Face arrière | IP68 |
Câble | 4mm² 2×1100 mm |
Connecteur | MC4 |
Classe de protection | 1500V DC |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.