Informations complémentaires
| Type de panneau | Panneau 24V |
|---|---|
| Puissance Pmax | 500W |
| Courant court-circuit Isc [A] | 15.86 |
| Tension à vide Uoc [V] | 40.10 |
| Courant au MPP Impp [A] | 40.10 |
| Tension au MPP Umpp [V] | 33.3 |
| Rendement η [A] | 22.5 |
| Tolérances de mesure | +/-3 |
| Coefficient de temp. Isc α | 0.04 |
| Coeff. temp. Pmpp γ | -0.29 |
| Coeff de temp. Uoc β | -0.24 |
| Temp. norm. fonctionn. NOCT [°C] | 43°C (±2°C) |
| Garantie Fabricant | Panneau 24V |
| Garantie Magasin | 500W |
| Garantie de puissance | 15.86 |
| Certificats | 40.10 |
| Marque | TrinaSolar |
| Poids net (kg) | 23.5 |
| Dimensions (H x L x P) | 1961 × 1134 × 30 mm |
| Type de cellules | N-Type |
| Nombre de cellules | 108 |
| Dimensions des cellules | 30 mm Alliage aluminium anodisé, Noir |
| Cadre | 1, 6 mm, AR revêtement et verre solaire trempé, haute transparence |
| Face avant | 1, 6 mm, verre solaire trempé |
| Face arrière | IP68 |
| Câble | 0 mm2 / Paysage: 1300/1300 mm / Portrait: 280/350 mm*, Cable: 4 |
| Connecteur | MC4 |
| Classe de protection | 1500 V DC |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.