Informations complémentaires
Poids net (kg) | 7.5kg |
---|---|
Tension au MPP Umpp [V] | 18.7 |
Puissance Pmax | 150Wc |
Boîte De Jonction | IP65 |
Dimensions des cellules | 156 x 156 mm |
Marque | Uniteck |
Câble | 900 mm |
Dimensions (H x L x P) | 1580 × 695 × 20 mm |
Type de panneau | Panneau 12V, Panneau Souple |
Coeff. De Temp. Isc Α [%/K] | 0.037%/°C |
Garantie Fabricant | 5 ans |
Tension à vide Uoc [V] | 22.4 |
Type de cellules | Mono |
Face avant | Plastique ETFE |
Coeff. De Temp. Uoc Β [%/K] | -0, 34%/°C |
Nombre de cellules | 36 |
Rendement η [A] | 14.02% |
Temp. Normale Fonct. Noct [°C] | -40 °C à +85 °C |
Connecteur | MC4 |
Garantie Magasin | 2 ans |
Tolérances de mesure | 0/+3 % |
Courant au MPP Impp [A] | 8 |
Courant Court-Circ.* Isc [A] | 8.41 |
Face arrière | PET + fibre de verre |
Coeff. De Temp. Pmpp Γ [%/K] | -0, 48%/°C |
Certificats | CE |
Garantie de puissance | 80% à 20 ans |
Classe de protection | IP65 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.