Informations complémentaires
| Type de panneau | Panneau 24V |
|---|---|
| Puissance Pmax | 305Wc |
| Courant court-circuit Isc [A] | 10.27 |
| Tension à vide Uoc [V] | 39.7 |
| Courant au MPP Impp [A] | 39.7 |
| Tension au MPP Umpp [V] | 32.5 |
| Rendement η [A] | +/-3% |
| Coefficient de temp. Isc α | -0.04 |
| Coeff. temp. Pmpp γ | 0.35 |
| Coeff de temp. Uoc β | 0.45 |
| Temp. norm. fonctionn. NOCT [°C] | -40 ºC à +85 ºC |
| Garantie Fabricant | Panneau 24V |
| Garantie Magasin | 305Wc |
| Garantie de puissance | 10.27 |
| Certificats | 39.7 |
| Marque | Victron Energy |
| Poids net (kg) | 18.40 |
| Dimensions (H x L x P) | 1658 x 1002 x 35mm |
| Type de cellules | Mono |
| Nombre de cellules | 60 |
| Dimensions des cellules | Aluminium |
| Cadre | 900 mm |
| Face avant | MC4 |
| Classe de protection | 1000V |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.