Informations complémentaires
| Type de panneau | Panneau 12V |
|---|---|
| Puissance Pmax | 175Wc |
| Courant court-circuit Isc [A] | 9.89 |
| Tension à vide Uoc [V] | 23.7 |
| Courant au MPP Impp [A] | 23.7 |
| Tension au MPP Umpp [V] | 19.4 |
| Rendement η [A] | +/-3% |
| Coefficient de temp. Isc α | +0.04 |
| Coeff. temp. Pmpp γ | -0.45 |
| Coeff de temp. Uoc β | -0.35 |
| Garantie Fabricant | 5 ans |
| Garantie Magasin | 2 ans |
| Garantie de puissance | 80 % à 25 ans |
| Certificats | CE |
| Marque | Victron Energy |
| Poids net (kg) | 11kg |
| Dimensions (H x L x P) | 1485 x 668 x 30mm |
| Type de cellules | Mono |
| Nombre de cellules | 36 |
| Dimensions des cellules | Aluminium anodisé |
| Cadre | Verre trempé haute transparence |
| Face avant | Feuille isolante 3 couches |
| Face arrière | PV-LH0701 |
| Câble | 900 mm |
| Connecteur | MC4 |
| Classe de protection | 1000V |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.