Informations complémentaires
| Type de panneau | Panneau 24V |
|---|---|
| Puissance Pmax | 150Wc |
| Courant court-circuit Isc [A] | 4.5 |
| Tension à vide Uoc [V] | 42.7 |
| Courant au MPP Impp [A] | 42.7 |
| Tension au MPP Umpp [V] | 36.6 |
| Rendement η [A] | 16.58 |
| Tolérances de mesure | +/-3% |
| Coefficient de temp. Isc α | 0.05 |
| Coeff. temp. Pmpp γ | -0.34 |
| Coeff de temp. Uoc β | -0.43 |
| Temp. norm. fonctionn. NOCT [°C] | 45 ±2°C |
| Garantie Fabricant | Panneau 24V |
| Garantie Magasin | 150Wc |
| Garantie de puissance | 4.5 |
| Certificats | 42.7 |
| Marque | Uniteck |
| Poids net (kg) | 10.8kg |
| Dimensions (H x L x P) | 1500 × 675 × 35 mm |
| Type de cellules | Mono |
| Nombre de cellules | 72 |
| Dimensions des cellules | 156 x 78 mm |
| Cadre | Aluminium anodisé 3.5cm |
| Face avant | Verre trempé 3.2mm haute transmission |
| Face arrière | Back blacksheet |
| Câble | 900 mm |
| Connecteur | MC4 |
| Classe de protection | -40°C > +85°C |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.