Informations complémentaires
| Indice Protection Iec60529 | IP65 |
|---|---|
| Type Onduleur | Hybride |
| Puissance Sortie Ac | 6kW |
| Rendement Max | 98.6% |
| Strings Par Mpp | 1 |
| Tension Nominale Ac Plage | 220V / 380V ; 230V / 400V ; 3W+N+PE |
| Facteur Puissance | 0.8 inductivo – 0.8 capacitivo |
| Surveillance Courant Defaut | Oui |
| Résistance Courts Circ. AC | Oui |
| Certificats | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, VDE 0126 |
| Interfaces | RS485; WLAN / Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE |
| Déconnexion Dc | Oui |
| Courant Charge Max | 16.7A |
| Poids net (kg) | 17 |
| Protection Inversion Dc | Oui |
| Surveillance Réseau | Oui |
| Max Humid. Sans Condens. | 0 ~ 100% |
| Autoconsommation Nuit | <5.5W |
| Surveillance Defaut Terre | oui |
| Courant Entrée Max Mpp | 13.5A |
| Affichage | Voyants LED; WLAN intégré + FusionSolar App |
| Marque | Huawei |
| Nombre Entrées Mpp | 2 |
| Tension Entrée Assignée | 600V |
| Plage Tension | 600V – 980V |
| Système Refroidissement | Convection naturelle |
| Garantie Magasin | 2 ans |
| Garantie Fabricant | 10 ans |
| Topologie | Sans transformateur |
| Type Batterie | LUNA2000 |
| Tension Entrée Max | 1100V |
| Dimensions Hxlxp | 525 x 470 x 14.6 mm |
| Tension Démarrage | 200V |
| Fréquence Réseau Ac | 50Hz / 60Hz |
| Plage Tension Mpp | 140V – 980V |
| Puissance Apparente Max Ac | 6600VA |
| Puissance Pv Max | 9kWc |
| Phases | Triphasé |
| Courant Sortie Max | 10.1A |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.