Informations complémentaires
| Indice Protection Iec60529 | IP65 |
|---|---|
| Type Onduleur | Hybride |
| Puissance Sortie Ac | 3kW |
| Rendement Max | 98.3% |
| Strings Par Mpp | 1 |
| Tension Nominale Ac Plage | 220V – 240V |
| Facteur Puissance | > 0, 8 capacitif – 0, 8 inductif |
| Surveillance Courant Defaut | Oui |
| Résistance Courts Circ. AC | Oui |
| Certificats | AS 4777, CEI 0-21, EN 50438, G59/3, G83/2, UTE C 15-712-1, VDE-AR-N-4105, VDE-V-0126-1-1 |
| Interfaces Communication | Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (en option); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (en option), RS485, WLAN |
| Interfaces | RS485, WLAN |
| Déconnexion Dc | Oui |
| Courant Charge Max | 15A |
| Poids net (kg) | 12 |
| Protection Inversion Dc | Oui |
| Max Humid. Sans Condens. | 100% |
| Autoconsommation Nuit | <2.5W |
| Courant Entrée Max Mpp | 12.5A |
| Affichage | Indicateurs LED |
| Marque | Huawei |
| Nombre Entrées Mpp | 2 |
| Tension Entrée Assignée | 360V |
| Plage Tension | 350V – 560V |
| Système Refroidissement | Convection naturelle |
| Raccordement Dc | MC4 Stäubli |
| Garantie Magasin | 2 ans |
| Garantie Fabricant | 10 ans |
| Topologie | Sans transformateur |
| Type Batterie | Huawei LUNA2000 |
| Tension Entrée Max | 600V |
| Tension Entrée Min | 90V |
| Dimensions Hxlxp | 365 x 365 x 140 mm |
| Tension Démarrage | 100V |
| Fréquence Réseau Ac | 50Hz / 60Hz |
| Plage Tension Mpp | 90V – 560V |
| Puissance Apparente Max Ac | 3300VA |
| Puissance Pv Max | 4.5kWc |
| Phases | Monophasé |
| Courant Sortie Max | 15A |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.