Informations complémentaires
| Indice Protection Iec60529 | IP65 |
|---|---|
| Raccordement Ac | 5P Connector |
| Type Onduleur | Hybride |
| Puissance Sortie Ac | 10kW |
| Rendement Max | 99.9% |
| Strings Par Mpp | 2 |
| Tension Nominale Ac Plage | 3~ NPE 400/230 ; 3~ NPE 380/220V / 184V – 276V |
| Facteur Puissance | 1 (modulable de -0.8 à +0.8 ) |
| Surveillance Courant Defaut | Oui |
| Résistance Courts Circ. AC | Oui |
| Certificats | CE, VDE 0126 |
| Interfaces Communication | CAN ( RS485 ) |
| Interfaces | RS485 / Bluetooth |
| Tension Batterie Recommandée | 180V – 800V |
| Déconnexion Dc | Oui |
| Courant Charge Max | 50A ( 25A /25A ) |
| Poids net (kg) | 45 |
| Protection Inversion Dc | Oui |
| Surveillance Réseau | Oui |
| Max Humid. Sans Condens. | 0 ~ 100% |
| Émission Sonore Typique | <45dB |
| Autoconsommation Nuit | <1W |
| Surveillance Defaut Terre | oui |
| Courant Entrée Max Mpp | 25A / 25A |
| Affichage | LCD |
| Marque | SoFar Solar |
| Nombre Entrées Mpp | 2 |
| Plage Tension | 200V – 800V |
| Système Refroidissement | Naturel |
| Raccordement Dc | MC4 |
| Garantie Magasin | 2 ans |
| Garantie Fabricant | 5 ans |
| Topologie | Sans transformateur |
| Type Batterie | Lithium batterie |
| Tension Entrée Max | 1000V |
| Dimensions Hxlxp | 709 x 492 x 246 mm |
| Tension Démarrage | 200V |
| Fréquence Réseau Ac | 50Hz / 60Hz |
| Plage Tension Mpp | 220V – 850V |
| Puissance Apparente Max Ac | 11000V |
| Puissance Pv Max | 15kWc |
| Phases | Triphasé |
| Courant Sortie Max | 16A |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.