Informations complémentaires
| Indice Protection Iec60529 | IP65 |
|---|---|
| Type Onduleur | Hybride |
| Puissance Sortie Ac | 5kW |
| Rendement Max | 96.5% |
| Tension Nominale Ac Plage | 230V / 184-253V |
| Gestion Batterie Bms | Oui |
| Facteur Puissance | 0.99/ 0.8 avance… 0.8 retard |
| Certificats | CE |
| Interfaces Communication | Ethernet/ Wireless/RS485/CAN |
| Puissance Nominale | 5kW |
| Capacité Nominale | 6.5kWh |
| Courant Decharge Max | 104.2A |
| Max Humid. Sans Condens. | 90% |
| Affichage | LEDs |
| Tension Nominale | 51.2V |
| Technologie | LiFePO4 |
| Garantie Magasin | 2ans |
| Fréquence Réseau Ac | 50Hz |
| Puissance Apparente Max Ac | 5kVA |
| Phases | Monophasé |
| Courant Sortie Max | 40A |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.