Informations complémentaires
| Degré Protection | IP21 |
|---|---|
| Interrupteur On Off Dist. | Oui |
| Matériau Couleur | Acier, bleu |
| Type Batteries | Lithium-Ion / Plomb |
| Prises Ca Standard | Bornes à vis 10mm² (6 AWG) |
| Commutateur Transfert Auto | 50A |
| Relais Programmable | oui |
| Parallèle Triphasé | triphasé en étoile avec minimum 3 unités |
| Garantie Fabricant | 5 ans |
| Fréquence | 50 Hz+-0.1% |
| Efficience Max | 5 %, 96 |
| Puissance Continue 40°C | 4.5kW |
| Arrêt Tension Basse | programmable |
| Poids net (kg) | 12.3kg |
| Certificats | CE |
| Conso Vide | 20W |
| Sonde Temp Batterie | Oui |
| Puissance Crête | 9 kW / 3 secondes |
| Alarme Tension Élevée | oui |
| Marque | Victron Energy |
| Température Élevée | Oui |
| Température Fonctionnement | -40°C > +65°C |
| Tension Charge Absorption | 57, 6 V (réglable) |
| Alarme Tension Basse | Oui |
| Tension Sortie Ac | 230V+-2% |
| Dimensions Hxlxp | 425 x 440 x 125 mm |
| Entrée Ac | 230V |
| Puissance Continue 60C | 3kW |
| Raccordement Batterie | Écrous M8 |
| Garantie Magasin | 2 ans |
| Puissance Continue | 5300W |
| Humidité Sans Condensation | 95% max |
| Plage Tension | 38V-62VDC |
| Tension Charge Float | 2 V (réglable), 55 |
| Tension Batterie | 48V |
| Type Signal | Pure Sinus |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.