Informations complémentaires
| Type Batterie | Gel |
|---|---|
| Température Charge | 0 ~ 40°C |
| Durée Vie Décharge 30% | 2400 cycles |
| Température Décharge | -15°C ~ 50°C |
| Capacité 20H | 258Ah / 12.9A |
| Durée Vie Décharge 80% | 600 cycles |
| Capacité Nominale | 250Ah |
| Tension Batterie | 12V |
| Matériau Conteneur | ABS |
| Résistance Interne | Entièrement chargé à 25 ° C 2.5 Ohm |
| Garantie Magasin | 1 ans |
| Dimensions Hxlxp | 226 x 522 x 270 mm |
| Capacité 10H | 250Ah / 25A |
| Durée Vie Floating | 15 ans |
| Cyclage Float | 14.4V – 15V à 25°C |
| Poids net (kg) | 70 |
| Capacité 3H | 184.5Ah / 61.5A |
| Garantie Fabricant | 2 ans |
| Auto-Décharge | Les batteries Ultracell peuvent être stockées jusqu'à 9 mois à 25 ° C (77 ° F), puis une charge de rafraîchissement est requise |
| Borne | F11 |
| Cyclage Veille | 13.5 -13.8V à 25°C |
| Marque | Ultracell |
| Durée Vie Décharge 50% | 1200 cycles |
| Courant Decharge Max | 2000A (5s) |
| Température Stockage | -15°C ~ 50°C |
| Certificats | CE |
| Capacité 1H | 149.3Ah /149.3A |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.