Informations complémentaires
| Type Batterie | Gel |
|---|---|
| Température Charge | 0 ~ 40°C |
| Durée Vie Décharge 30% | 2400 cycles |
| Température Décharge | -20 ~ 55°C |
| Capacité 20H | 154.6Ah / 7.73A |
| Durée Vie Décharge 80% | 600 cycles |
| Capacité Nominale | 150Ah |
| Tension Batterie | 12V |
| Matériau Conteneur | ABS |
| Résistance Interne | Entièrement chargé à 25 ° C 2.5 Ohm |
| Garantie Magasin | 1 an |
| Dimensions Hxlxp | 240 x 485 x 170 mm |
| Capacité 10H | 150Ah / 15A |
| Durée Vie Floating | 15 ans |
| Cyclage Float | 14.4V – 15V à 25°C |
| Poids net (kg) | 43.5 |
| Capacité 3H | 110.7Ah / 36.9A |
| Garantie Fabricant | 2 ans |
| Auto-Décharge | Les batteries Ultracell peuvent être stockées jusqu'à 6 mois à 25 ° C (77 ° F), puis une charge de rafraîchissement est requise |
| Borne | F10 |
| Cyclage Veille | 13.6 -13.8V à 25°C |
| Marque | Ultracell |
| Durée Vie Décharge 50% | 1200 cycles |
| Courant Decharge Max | 1500A (5s) |
| Température Stockage | -20 ~ 50°C |
| Certificats | CE |
| Capacité 1H | 89.6Ah / 89.6A |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.