Informations complémentaires
| Degré Protection | IP21  | 
|---|---|
| Interrupteur On Off Dist. | Oui  | 
| Matériau Couleur | Châssis en acier et couverture en plastique (Bleu RAL 5012)  | 
| Redémarrage Batterie Basse | 21.8V  | 
| Prises Ca Standard | Schuko (CEE 7/4)  | 
| Commutateur Transfert Auto | Filax  | 
| Garantie Fabricant | 5 ans  | 
| Détection Batterie Chargée | 28V  | 
| Fréquence | 50 Hz  | 
| Section Câble Max | 10 mm²  | 
| Efficience Max | 90%  | 
| Puissance Continue 40°C | 560W  | 
| Poids net (kg) | 5.5  | 
| Certificats | EN 55014-1 / EN 55014-2 / IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-3  | 
| Conso Vide | 7W  | 
| Puissance Crête | 1500W  | 
| Marque | Victron Energy  | 
| Température Fonctionnement | -40 à +65°C (ventilateur)  | 
| Protections | Court-circuit en sortie /surcharge /tension de batterie trop élevée /tension de batterie trop faible /température trop élevée  | 
| Tension Sortie Ac | 230 VCA ou 120 VCA  | 
| Dimensions Hxlxp | 105 x 216 x 305 mm  | 
| Raccordement Batterie | Bornes à vis  | 
| Garantie Magasin | 2 ans  | 
| Puissance Continue | 650W  | 
| Humidité Sans Condensation | 95%  | 
| Plage Tension | 18.4V – 34V  | 
| Tension Batterie | 24V  | 
| Type Signal | Pure Sinus  | 


						
						
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.