Informations complémentaires
| Tension Charge Veille | Normal: 13.2V Élevé: 13.2V Lithium -Ion: 13.5V |
|---|---|
| Algorithme Charge | Adaptative 3/6 étapes |
| Courant Charge | 15A |
| Tension Charge Absorption | Normal: 14.4V Élevé: 14.7V Lithium -Ion: 14.2V |
| Nombre Sorties | 3 |
| Degré Protection | IP22 |
| Raccordement Batterie | Bornes à vis 16 mm² |
| Poids net (kg) | 1.3 |
| Garantie Magasin | 2 ans |
| Type Batterie | Plomb + Lithium |
| Garantie Fabricant | 5 ans |
| Tension Charge Float | Normal: 13.8V Élevé: 13.8V Lithium -Ion: 13.5V |
| Courant Charge Night Low | 7.5A |
| Connexion Ca 230V | 5m avec fiche CEE 7/7, Câble 1 |
| Certificats | EN 60335-1, EN 60335-2-29 EN 55014-1, EN 61000-3-2, EN 61000-6-3 |
| Conso Mode Veille | 0.5W |
| Humidité Sans Condensation | 98% max |
| Fréquence | 45 / 65Hz |
| Plage Température | -40°C > +60°C |
| Rendement | 93% |
| Dimensions Hxlxp | 235 x 108 x 65 mm |
| Plage Tension Alimentation | 180V -265V |
| Protection | Court-circuit, Polarité inversée, Surchauffe |
| Marque | Victron Energy |
| Utilisable Comme Alim | Oui |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.