Informations complémentaires
| Type Batterie | Lithium |
|---|---|
| Tension Charge | 55.68V – 56.16Vdc |
| Courant Charge Optimal | 50A |
| Courant Charge Max | 50A |
| Durée Vie Décharge 80% | 6000 Cycles@ 80% DOD |
| Capacité Nominale | 100Ah |
| Configuration Parallèle | Prise en charge de l’extension parallèle de 4 systèmes maximum |
| Tension Batterie | 48V |
| Technologie | LiFePO4, Phosphate de fer et lithium |
| Tension Nominale | 51.2V |
| Garantie Magasin | 2 ans |
| Dimensions Hxlxp | 600 x 480 x 211.5 mm |
| Poids net (kg) | 55 |
| Énergie Nominale 25°C | 5120Wh |
| Garantie Fabricant | 5 ans |
| Durée Vie Décharge 90% | 4600Wh |
| Marque | SoFar Solar |
| Température Stockage | ≤ 25℃: 12 mois, ≤ 35℃: 6 mois, ≤ 45℃: 3 mois |
| Certificats | CE |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.