Informations complémentaires
| Type Batterie | Lithium |
|---|---|
| Température Charge | +5ºC à +45ºC |
| Tension Charge | 28.4 V – 28.8 V |
| Tension Float | 27V |
| Capacité Nominale 25°C | 50Ah |
| Température Décharge | -10ºC à +50ºC |
| Courant Charge Max | 50A |
| Durée Vie Décharge 80% | 2500 Cycles |
| Capacité Nominale | 50Ah |
| Capacité Nominale 0°C | 40Ah |
| Configuration Parallèle | illimitée, Oui |
| Humidité | 95% |
| Tension Batterie | 24V |
| Technologie | LiFePO4 |
| Tension Nominale | 25.6V |
| Garantie Magasin | 2 ans |
| Dimensions Hxlxp | 286 x 395 x 110 mm |
| Poids net (kg) | 16 |
| Énergie Nominale 25°C | 1280Wh |
| Garantie Fabricant | 3 ans |
| Borne | M8 |
| Marque | Victron Energy |
| Courant Decharge Max | 50A / 100A (10s) |
| Température Stockage | -40°C à +65°C |
| Certificats | CE |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.