Informations complémentaires
| Type Batterie | Lithium |
|---|---|
| Température Charge | +5ºC à +45ºC |
| Tension Charge | 14.2V – 14.4V |
| Tension Float | 13.5V |
| Capacité Nominale 25°C | 20Ah |
| Température Décharge | -10ºC à +50ºC |
| Courant Charge Max | 15A |
| Durée Vie Décharge 80% | 2500 Cycles |
| Capacité Nominale | 20Ah |
| Capacité Nominale 0°C | 16Ah |
| Configuration Parallèle | illimitée, Oui |
| Humidité | 95% |
| Tension Batterie | 12V |
| Tension Nominale | 12.8V |
| Garantie Magasin | 2 ans |
| Dimensions Hxlxp | 167 x 181 x 77 mm |
| Poids net (kg) | 3.5 |
| Énergie Nominale 25°C | 256Wh |
| Garantie Fabricant | 3 ans |
| Borne | M6 |
| Marque | Victron Energy |
| Courant Decharge Max | 30A / 80A (10s) |
| Température Stockage | -40°C à +65°C |
| Certificats | CE |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.