Informations complémentaires
| Interfaces Communication | Ethernet/ Wireless/RS485/CAN |
|---|---|
| Capacité Nominale | 6.5kWh |
| Phases | Monophasé |
| Fréquence Réseau Ac | 50Hz |
| Technologie | LiFePO4 |
| Tension Nominale | 51.2V |
| Rendement Max | 96.5% |
| Garantie Magasin | 2ans |
| Indice Protection Iec60529 | IP65 |
| Gestion Batterie Bms | Oui |
| Puissance Nominale | 5kW |
| Facteur Puissance | 0.99/ 0.8 avance… 0.8 retard |
| Puissance Sortie Ac | 5kW |
| Tension Nominale Ac Plage | 230V / 184-253V |
| Courant Sortie Max | 40A |
| Type Onduleur | Hybride |
| Température Fonctionnement | -25°C > +65°C |
| Puissance Apparente Max Ac | 5kVA |
| Max Humid. Sans Condens. | 90% |
| Courant Decharge Max | 104.2A |
| Certificats | CE |
| Affichage | LEDs |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.