Informations complémentaires
| Indice Protection Iec60529 | IP65 | 
|---|---|
| Raccordement Ac | Plug and play | 
| Type Onduleur | Réseau | 
| Puissance Sortie Ac | 10kW | 
| Rendement Max | 97.9% | 
| Strings Par Mpp | 2 / 1 | 
| Tension Nominale Ac Plage | 230/400V / 180V – 276 V/311V – 478 V, 3/N/PE | 
| Facteur Puissance | > 0, 8 menant – 0, 8 retard, 99 / 0 | 
| Surveillance Courant Defaut | Oui | 
| Résistance Courts Circ. AC | Oui | 
| Certificats | EN50549-1, VDE0126-1-1 | 
| Interfaces | WLAN/Ethernet/RS485/DI/DO | 
| Déconnexion Dc | Oui | 
| Poids net (kg) | 18kg | 
| Protection Inversion Dc | Oui | 
| Surveillance Réseau | Oui | 
| Émission Sonore Typique | 35 dB (A) | 
| Surveillance Defaut Terre | oui | 
| Courant Entrée Max Mpp | 25A / 12.5A | 
| Affichage | LED | 
| Marque | Sungrow Power | 
| Nombre Entrées Mpp | 2 | 
| Système Refroidissement | Naturel | 
| Raccordement Dc | MC4 (6 mm² max.) | 
| Garantie Magasin | 2 ans | 
| Garantie Fabricant | 5 ans | 
| Topologie | Sans transformateur | 
| Tension Entrée Max | 1000V | 
| Tension Entrée Min | 160V | 
| Dimensions Hxlxp | 480 x 370 x 195 mm | 
| Tension Démarrage | 180V | 
| Fréquence Réseau Ac | 50Hz | 
| Plage Tension Mpp | 160V – 1000V | 
| Puissance Apparente Max Ac | 11000VA | 
| Puissance Pv Max | 15kWc | 
| Phases | Triphasé | 
| Courant Sortie Max | 16.7A | 


 
						 
						 
 
 
 
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.