Informations complémentaires
| Type de panneau | Panneau 12V, Panneau Souple |
|---|---|
| Puissance Pmax | 50Wc |
| Courant court-circuit Isc [A] | 2.84 |
| Tension à vide Uoc [V] | 22.7 |
| Courant au MPP Impp [A] | 22.7 |
| Tension au MPP Umpp [V] | 18.5 |
| Rendement η [A] | 13.23% |
| Tolérances de mesure | 0/+3 % |
| Coefficient de temp. Isc α | 0.037%/°C |
| Coeff. temp. Pmpp γ | -0, 48%/°C |
| Coeff de temp. Uoc β | -0, 34%/°C |
| Temp. norm. fonctionn. NOCT [°C] | -40 °C > +85 °C |
| Garantie Fabricant | Panneau 12V, Panneau Souple |
| Garantie Magasin | 50Wc |
| Garantie de puissance | 2.84 |
| Certificats | 22.7 |
| Marque | Uniteck |
| Poids net (kg) | 2.5kg |
| Dimensions (H x L x P) | 712 × 560 × 20 mm |
| Type de cellules | Mono |
| Nombre de cellules | 36 |
| Dimensions des cellules | 125 x 62.5 mm |
| Cadre | ETFE haute transparence |
| Face avant | Fibre de verre + PET |
| Face arrière | IP65 |
| Câble | 2 x 900 mm |
| Connecteur | MC4 |
| Classe de protection | IP65 |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.